您好,歡迎進(jìn)入上海淳業(yè)儀表科技有限公司網(wǎng)站!
描述:T9007(CN)2在線(xiàn)監測儀: (CN)2通常是指含氰根(CNˉ)無(wú)機物。(CN)2非常容易被人體吸收??山?jīng)口、呼吸道或皮膚進(jìn)入人體。
廠(chǎng)商性質(zhì)
生產(chǎn)廠(chǎng)家更新時(shí)間
2023-11-19訪(fǎng)問(wèn)量
683品牌 | 其他品牌 | 應用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),農業(yè),石油 |
---|
T9007 (CN)2在線(xiàn)監測儀產(chǎn)品原理
(CN)2在線(xiàn)在線(xiàn)監測儀采用向水中加入酒石酸和硝酸鋅加熱蒸餾,水樣中的簡(jiǎn)單(CN)2和部分絡(luò )合,(CN)2以氰化氫形式被蒸餾出,用氫氧化鈉吸收后與氰胺T生成氯化氫,在于顯色劑異煙酸-吡唑啉酮反應生成紅色的中間產(chǎn)物,紅色的中間產(chǎn)物生成迅速,在波長(cháng)546nm處有大吸收,并且在一定時(shí)間內穩定。 本產(chǎn)品為單因子參數測試監測儀器。 本方法適用于(CN)2在0~1mg/L范圍內的廢水。技術(shù)規格
規格名稱(chēng) | 技術(shù)參數 |
適用范圍 | 本產(chǎn)品適用于(CN)2在0~1mg/L范圍內的廢水 |
測試方法 | 異煙酸-巴比妥酸分光光度法 |
測量量程 | 0~1mg/L |
檢測下限 | 0.05 |
分辨率 | 0.001 |
準確度 | ±10%或±0.1mg/L(二者中的較大值) |
重復性 | 10%或0.1mg/L(二者中的較大值) |
零點(diǎn)漂移 | ±0.05 |
量程漂移 | 10% |
測量周期 | 小測試周期20min |
采樣周期 | 時(shí)間間隔(可調)、整點(diǎn)或觸發(fā)測量模式,可設置 |
校準周期 | 自動(dòng)校準(1~99天可調),根據實(shí)際水樣,手工校準可設置 |
維護周期 | 維護間隔大于1月,每次約30min |
人機操作 | 觸摸屏顯示及指令輸入 |
自檢保護 | 儀器工作狀態(tài)自我診斷,異?;驍嚯姾蟛粫?huì )丟失數據 異常復位或斷電來(lái)電后,儀器自動(dòng)排除殘留反應物并自動(dòng)恢復工作 |
數據存儲 | 不低于半年數據存儲 |
輸入接口 | 開(kāi)關(guān)量 |
輸出接口 | 2路RS232數字輸出,1路4~20mA模擬輸出 |
工作環(huán)境 | 室內工作,建議溫度5~28℃,濕度≤90%(不結露) |
電源與功耗 | AC230±10%V,50~60Hz,5A |
尺寸 | 高1500×寬550×深450(mm) |
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
related articles2023-12-23
+2023-10-25
+